Descripción
La placa está destinada para el llenado directo (con nivelación previa) de una muestra en polvo. Dependiendo de la profundidad, el volumen de la muestra de prueba puede ser ajustado. La fabricación estándar está hecha de aluminio, otro material puede ser seleccionado dependiendo de las necesidades del cliente y el tipo de muestras de prueba.
Forma rectangular
Profundidad de la cubeta | ||||
0,2 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | ||
Material | Aluminio | Número de artículo. 00.05.001-00 | Número de artículo. 00.05.001-01 | Número de artículo. 00.05.001-02 |
Plástico | Número de artículo. 00.05.002-00 | Número de artículo. 00.05.002-01 | Número de artículo. 00.05.002-02 | |
Vidrio | Número de artículo. 00.05.005-00 | Número de artículo. 00.05.005-01 | Número de artículo. 00.05.005-02 | |
Otra fabricación | Bajo pedido |
Forma circular
Profundidad de la cubeta | ||||
0,2 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | ||
Material | Aluminio | Número de artículo. 00.05.008-00 | Número de artículo. 00.05.008-01 | Número de artículo. 00.05.008-02 |
Plástico | Número de artículo. 00.05.006-00 | Número de artículo. 00.05.006-01 | Número de artículo. 00.05.006-02 | |
Vidrio | Número de artículo. 00.05.007-00 | Número de artículo. 00.05.007-01 | Número de artículo. 00.05.007-02 | |
Otra fabricación | Bajo pedido |
Características:
- Forma de la cavidad: rectangular o circular
- Material: aluminio, acero, vidrio, plástico
- Dimensiones de la cavidad: 20х20 mm o ⊘26 mm
- Profundidad: 0,2 a 2,0 mm
La forma más rápida de ponerte en contacto con nosotros es rellenar el siguiente formulario de contacto. Nuestro departamento correspondiente se pondrá en contacto contigo en función de tu consulta lo antes posible.