Descripción
La máscara del haz incidente limita el tamaño del haz en la dirección axial. En la mayoría de los casos, el tamaño de la máscara corresponde a la longitud focal del tubo de rayos X. El tamaño de la máscara puede ser reducido si es necesario reducir el tamaño de la superficie de la muestra de prueba, por ejemplo, en el caso de muestras a granel de pequeño tamaño o que tienen una superficie no plana.
Distancia entre placas | Material | |
Tantalio | Latón | |
1 mm | Número de artículo. 03.03.100-05 | Número de artículo. 03.03.200-05 |
2 mm | Número de artículo. 03.03.100-04 | Número de artículo. 03.03.200-04 |
4 mm | Número de artículo. 03.03.100-03 | Número de artículo. 03.03.200-03 |
5 mm | Número de artículo. 03.03.100-02 | Número de artículo. 03.03.200-02 |
8 mm | Número de artículo. 03.03.100-01 | Número de artículo. 03.03.200-01 |
10 mm | Número de artículo. 03.03.100-00 | Número de artículo. 03.03.200-00 |
otros | Bajo pedido |
Características:
- Material de las placas: tantalio, latón
- Distancia entre placas: 2 a 8 mm
- Instalado en el brazo de la fuente de rayos X
- Instalación y reemplazo simples
La forma más rápida de ponerte en contacto con nosotros es rellenar el siguiente formulario de contacto. Nuestro departamento correspondiente se pondrá en contacto contigo en función de tu consulta lo antes posible.