Descripción
Los atenuadores con lámina de cobre o aluminio de diferentes espesores se pueden insertar en el zócalo del filtro para limitar la intensidad del haz durante la alineación.
Espesor | Material | |
Al | Cu | |
0,050 mm | Núm. de artículo 07.02.100-07 | Núm. de artículo 07.02.100-14 |
0,075 mm | Núm. de artículo 07.02.100-08 | Núm. de artículo 07.02.100-15 |
0,100 mm | Núm. de artículo 07.02.100-09 | Núm. de artículo 07.02.100-16 |
0,125 mm | Núm. de artículo 07.02.100-10 | Núm. de artículo 07.02.100-21 |
0,150 mm | Núm. de artículo 07.02.100-11 | Núm. de artículo 07.02.100-22 |
0,175 mm | Núm. de artículo 07.02.100-12 | Núm. de artículo 07.02.100-23 |
0,200 mm | Núm. de artículo 07.02.100-13 | Núm. de artículo 07.02.100-20 |
otros | bajo pedido |
Características:
- Instalado en el brazo del detector
- Material: Cu, Al
- Material del atenuador: 0,05 a 0,20 mm
- Instalación y reemplazo simples
La forma más rápida de ponerte en contacto con nosotros es rellenar el siguiente formulario de contacto. Nuestro departamento correspondiente se pondrá en contacto contigo en función de tu consulta lo antes posible.